目前Brinno官方網站雖有提供的TLC200 相關數據如下
儲存卡容量 | 儲存照片張數 | 平均每張照片大小 |
2G SD Card | 19,065 | 110 KB |
4G SD Card | 38,130 | 110 KB |
8G SD Card | 76,260 | 110 KB |
16G SD Card | 152,520 | 110 KB |
32G SD Card | 305,040 | 110 KB |
Brinno 官方原文使用手冊中有提到(中文簡易操作手冊並無提及):
根據上述各項模式影像大小平均值,我們可以整理成下列總表供大家規劃參考:
儲存卡容量 | Good模式 | Better模式 | Best模式 | |||
儲存照片張數 | 平均照片大小 | 儲存照片張數 | 平均照片大小 | 儲存照片張數 | 平均照片大小 | |
2G SD Card | 19,065 | 110 KB | 11,429 | 175 KB | 6,667 | 300 KB |
4G SD Card | 38,130 | 110 KB | 22,857 | 175 KB | 13,333 | 300 KB |
8G SD Card | 76,260 | 110 KB | 45,714 | 175 KB | 26,667 | 300 KB |
16G SD Card | 152,520 | 110 KB | 91,429 | 175 KB | 53,333 | 300 KB |
32G SD Card | 305,040 | 110 KB | 182,857 | 175 KB | 106,667 | 300 KB |
