💡 【歐凸歐影像技術升級公告】
本站案例多為歐凸歐團隊早期經銷 Brinno 之歷史實績與少數Afidus案例呈現 。深耕工程縮時 14 年來,我們深知傳統單機設備在大型公共工程與角逐「國家工程金質獎」時面臨的長期維持畫質工藝挑戰、工安與極端氣候極限。為了解徹底決營造廠架設縮時攝影機範圍侷限性、頻繁爬梯巡檢與角度位移修正的痛點,歐凸歐已於 9 年前全面升級,正式成為 【Afidus 工程縮時攝影機台灣獨家總代理】。 若您是現今的營造廠、建商或公部門單位,強烈建議至我們的 【Afidus 全新案例旗艦館】 審閱最新Afidus全系列機種(ATL230、ATL400(2K)、ATL800(4K)內建:三倍光學變焦、 AI 影像比對防走位技術、AI無線免爬梯功能、全球第一的電池續航力省電技術(四顆3號鹼性電池即可續航112天~210天),省下執行風險成本!
自家兄弟當然也要較量一下!
基本上所有功能皆有改善與增強,對於居家安防方面有更完備的設計
| Brinno MAC200 | Brinno MAC100 | |
| 縮時攝影功能 | 有 | 無 |
| 監控+縮時混合模式 | 有(獨步全球) | 無 |
| LCD螢幕 | 有 | 無,系統時間設定:將SD放入電腦執行附贈軟體,開機之相機會自動讀取記憶卡裡的時間設 定檔並完成日期與時間設定。 |
| 電池可拍攝照片數量 | 1,800,000張照片 | 50,000張照片 |
| 視角 | 75度 | 61度 |
| 偵測角度 | 100度 | 98度 |
| 偵測距離 | 6 公尺~100公尺(Hybrid模式) | 4 公尺 |
| 動態感應之拍攝長度 | 每次啟動拍攝5秒,期間內在偵測到動作再延長拍攝5秒=>較為省電 | 每次啟動拍攝30秒,期間內在偵測到動作再延長拍攝30秒 |
| 時間間隔 | 5秒內拍攝2~3張照片 | 30秒內拍攝10~30張照片 |
| 儲存媒介 | 最高支援32GB SDHC card | 最高支援16GB SDHC card |
| 電源供應 | 2顆1(D)號電池,可外接電源 | 4顆AA電池,不可外接電源 |
| 防水設計 | IPx4 (可於戶外使用) | IPx4 (可於戶外使用) |
| 重量 | 250公克 (不含電池及配件) | 305公克 (不含電池及配件) |
| 尺寸 | 106 x 110 x 78mm | 160 x 108 x 57 mm |
| 電源開關 | 隱藏 | 外露 |
| 上鎖設計 | 有 | 無 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
以縮時攝影會友, 以專業提供客戶們解決方案. 服務專線: 0932194348 --歐凸歐興業有限公司



