真省還假省?
許多建設公司因為興建該公司指標建案,為能記錄下里程碑建案的成長過程,所以導入縮時攝影於該建案之紀錄,可惜觀念上仍處於"生活紀錄"的拍攝觀念或是"購買硬體"的概念,對於專業服務價值抱持觀望的態度,所以多採用自行架設或自行維護的做法,來節省成本,確忽略了非專業人員的學習成本與風險成本(尤其營造建築多為不可逆工程)與機會成本的平衡思考,但最終沒有得到預期的結果,甚至相差甚遠,如此投入的金錢與人力都白費了。
何謂精省王道? 再提自我評估表
筆者在前次文章有提醒此表,順著此影片的論述,再次表列於下,由於工程縮時攝影拍攝越久,隨著機器與周邊的老化,須處理的問題越棘手。或許應該外包給專業,專注於自己建築營造本業,每月獲得業主或自己行銷所需的最穩定品質工程縮時攝影影片,而無憂煩所作業細節,才是精省王道。
O2O縮時攝影工程A方案與一般自行架設維護比較
本公司 A方案或A-pro方案 | 一般營造公司自行架設 | |
架設外觀 | ||
無痕施工 | O2O獨家開發! 全系列自行開發週邊工具杰為無痕施工 | 有痕施工(塑膠支架+彈力綁繩) |
防偏解決方案 | O2O獨家開發! 精密雙軸萬象雲台,重力夾具(300公斤夾力固定) 可長期經年累月穩定固定,並精準校調拍攝角度(雙軸萬象雲台) | 無 |
防霧工程方案 | 獨家專用防潮包,每月更換 | 無 |
防曝曬工程 | O2O獨家開發! 目的1: 延長防水盒壽命,間接大幅降低拍攝角度異動的可能。 目的2: 防止暴雨水柱直接入侵防水盒接縫, | 無 |
防盜工程 | O2O獨家開發! 4mm2公尺剛繩索,可無限延長,防止影片資料與機器的失竊 | 無 |
服務內容 |
|
|
您適合自行拍攝嗎? 常見工程縮時攝影自行架設與維護的問題
現象 | 發生機率 | 結果 | 原因 |
忘了每月定期維護 | 90% | 沒電了或記憶卡滿了而漏拍工程進度 | 維護人員多為兼職作業,也沒有相關KPI與賠償罰則, |
認為維護造成角度偏離是難免的正常現象 | 90% | 結案影片每2~3秒就會偏一次角度 | 維護人員無法想像角度偏差對結案影片的影響程度 |
不知道何時會發生防水盒變形漏水? | 90% | 資料毀損,機器損壞 | 維護人員對戶外長期使用的縮時攝影主機耗損程度沒有相關經驗 |
整個月影片常有霧氣出現,一個月後才發現 | 60% | 整個月影片幾乎無法使用 | 沒有防霧處裡的經驗與解決方案 |
沒有定期整合每月影片,無法觀察影片是否偏移角度、起霧 | 90% | 等到發現後,多半提前結束專案拍攝 | 因維護人員沒有時間定期整合影片,導致影片每月歪斜偏差而不自知 |
發現每月角度偏差或起霧而沒有解決方案 | 90% | 將錯就錯或中途棄賽 | 因維護人員沒有相關處理經驗 |
架設位置保守 | 60% | 無法取得較佳視角影片 | 因沒有防竊週邊與解決方案 |
不清楚自己是否承擔結案影片成敗責任? | 60% | 外包與DIY都需耗時與費用,但重要的得到好的品質影片 | 一般人多無長期拍攝建案縮時攝影之經驗 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
一鏡定江山;建築營造工程縮時攝影專業品牌!
歐 凸 歐 興 業 有 限 公 司 |