夏蟲語冰? 檢核清單在這
由於建築營造工程縮時攝影紀錄日漸流行,許多人會被上級主管"交辦"評估導入縮時攝影的方法與成本? 但因動則2~3年的建案工程縮時攝影如100公里超級馬拉松的耐力賽,並非一般人或攝影愛好者會經歷過的;由於工程不可逆性,過程可能會發生的問題變得相對重要, 是否DIY或委外負責,可以從筆者歸納的表格作為檢核項目,如果公司內部維護人員可免掉大多數的問題,應該可以考量較低成本的自行拍攝方式。
筆者將兩年完全專注在建築縮時攝影工程領域的實戰經驗與開發解決方案整理如下,讀者可以較為客觀評估自己是否承攬相關作業細節? 還是扮演"委外管理"的職責就好?
常見工程縮時攝影自行架設與維護的問題
現象 | 發生機率 | 結果 | 原因 |
維護人員忘了每月定期維護 | 90% | 沒電了或記憶卡滿了而漏拍工程進度 | 維護人員多為兼職作業,也沒有相關KPI與賠償罰則, |
90% | 結案影片每2~3秒就會偏一次角度 | 維護人員無法想像角度偏差對結案影片的影響程度 | |
維護人員不知道何時會發生防水盒變形漏水? | 90% | 資料毀損,機器損壞 | 維護人員對戶外長期使用的縮時攝影主機耗損程度沒有相關經驗 |
整個月影片常有霧氣出現,一個月後才發現 | 60% | 整個月影片幾乎無法使用 | 沒有防霧處裡的經驗與解決方案 |
沒有定期整合每月影片,無法觀察影片是否偏移角度、起霧 | 90% | 等到發現後,多半提前結束專案拍攝 | 因維護人員沒有時間定期整合影片,導致影片每月歪斜偏差而不自知 |
發現每月角度偏差或起霧而沒有解決方案 | 90% | 將錯就錯或中途棄賽 | 因維護人員沒有相關處理經驗 |
架設位置保守 | 60% | 無法取得較佳視角影片 | 因沒有防竊週邊與解決方案 |
不清楚自己是否承擔結案影片成敗責任? | 60% | 外包與DIY都需耗時與費用,但重要的得到好的品質影片 | 一般人多無長期拍攝建案縮時攝影之經驗 |
O2O縮時攝影工程A方案與一般自行架設維護比較
本公司 A方案或A-pro方案 | 一般營造公司自行架設 | |
架設外觀 | ||
無痕施工 | O2O獨家開發! 全系列自行開發週邊工具杰為無痕施工 | 有痕施工(塑膠支架+彈力綁繩) |
防偏解決方案 | O2O獨家開發! 精密雙軸萬象雲台,重力夾具(300公斤夾力固定) 可長期經年累月穩定固定,並精準校調拍攝角度(雙軸萬象雲台) | 無 |
防霧工程方案 | 獨家專用防潮包,每月更換 | 無 |
防曝曬工程 | O2O獨家開發! 目的1: 延長防水盒壽命,間接大幅降低拍攝角度異動的可能。 目的2: 防止暴雨水柱直接入侵防水盒接縫, | 無 |
防盜工程 | O2O獨家開發! 4mm2公尺剛繩索,可無限延長,防止影片資料與機器的失竊 | 無 |
服務內容 |
|
|
相關文章:
- "不感冒"縮時攝影工程技術?-談151天穩如泰山實際建案
- "霧煞煞"是雨水還是進(淚)水?談打造[行銷等級]縮時攝影影片之維護工程防潮挑戰PART-1
- Brinno空中樓閣如何"金屋藏嬌"?談打造[行銷等級]縮時攝影影片之維護工程防潮挑戰PART-2
- 為何建築縮時攝影變成妞妞舞影片?
穩定有這麼難嗎? - 一鏡定江山,多鏡寫故事--從"三穩宣言"談工程縮時攝影關鍵成功因素
- 建案縮時攝影工程之長期維護技術的難處?
- 單眼相機拍攝建築縮時攝影的難處?專業架設是王道?